Skip to main content              (1) 61611-AP gleichschenklig | 60 x 60 mm
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100020 |  4260185830038 |  
  | 2,60 |  16100010 |  4260185830021 |  
  | 2,25 |  16100005 |  4260185830014 |  
 
              (2) xxxxx-APS gleichschenklig | 60 x 60 mm
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100120 |  4260185830069 |  
  | 2,60 |  16100110 |  4260185830052 |  
  | 2,25 |  16100105 |  4260185830045 |  
 
              3) 61620-APA ungleichschenklig | 60 x 40 mm
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100220 |  4260185830106 |  
  | 2,75 |  16100215 |  4260185830090 |  
  | 2,60 |  16100210 |  4260185830083 |  
  | 2,25 |  16100205 |  4260185830076 |  
 
              (4) 61427-PVC gleichschenklig | PVC-Nase
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100320 |  4260185830113 |  
 
              (5) 61625-PVC ungleichschenklig | PVC-Nase
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100420 |  4260185830137 |  
  | 2,30 |  16100405 |  4260185830120 |  
 
              (6) 61610-APR | runde Nase
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100520 |  4260185830144 |  
 
              (7) 61608 biegsam
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100620 |  4260185830151 |  
 
              (8) 61609-PVC biegsam | PVC-Nase
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100720 |  4260185830168 |  
 
              (9) A 2 rostfrei | gleichschenklig | 60x60 mm
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100800 |  4260185831400 |  
 
              (10) A 2 rostfrei | ungleichschenklig | 60x40 mm
   | Stab [m] |  Artikel-Nr. |  EAN-Code |  
  | 2,95 |  16100900 |  4260185834029 |