U-Pfostenträger
Unsere Pfostenstützen für den Zaunbau liefern wir in den Ausführungen L- und U-Form mit Stein-, gekröpfter oder T-Dolle. Bitte beachten Sie die Anforderungen des Zaunherstellers. Abmessungen und weitere Produktdetails entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
(1) Steindolle, Ø 16 x 200 mm | Material ca. 4,0 mm | VE 500 Stk./Palette
Maße | dimensions | Artikel-Nr. | EAN-Code |
---|---|---|
71 x 300 mm | 01020100 | 4260185521172 |
81 x 300 mm | 01020105 | 4260185521189 |
91 x 300 mm | 01020110 | 4260185521196 |
101 x 300 mm | 01020115 | 4260185521202 |
116 x 300 mm | 01020120 | 4260185831264 |
121 x 300 mm | 01020125 | 4260185521219 |
141 x 300 mm | 01020130 | 4260185521226 |
151 x 300 mm | 01020135 | 4260185834241 |
(2) gekröpfte Dolle, Ø 16 x 200 mm | Material ca. 4,0 mm | VE 500 Stk./Palette
Maße | dimensions | Artikel-Nr. | EAN-Code |
---|---|---|
71 x 300 mm | 01020000 | 4260185520175 |
81 x 300 mm | 01020005 | 4260185520182 |
91 x 300 mm | 01020010 | 4260185520199 |
101 x 300 mm | 01020015 | 4260185520205 |
116 x 300 mm | 01020020 | 4260185834012 |
121 x 300 mm | 01020025 | 4260185520212 |
141 x 300 mm | 01020030 | 4260185520229 |
(3) T-Dolle, 200 mm | Material ca. 4,0 mm | VE 500 Stk./Palette
Maße | dimensions | Artikel-Nr. | EAN-Code |
---|---|---|
71 x 400 mm | 01020800 | 4260185833602 |
81 x 400 mm | 01020805 | 4260185833886 |
91 x 400 mm | 01020810 | 4260185832681 |
101 x 400 mm | 01020815 | 4260185833893 |
116 x 400 mm | 01020820 | 4260185833909 |
121 x 400 mm | 01020825 | 4260185833916 |
141 x 400 mm | 01020830 | 4260185833619 |
U-Pfostenträger PDF